Ofertas de la Semana
| N° | Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | |
| 1. | Honda | 2005 | US$ 21.800 | Casabaca | Ver | |
| 2. | ![]() | Kia RIO | 2004 | US$ 6.400 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 3. | Chevrolet TRAILBLAZER | 2003 | US$ 17.800 | Bavarianauto CIA. LTDA | Ver | |
| 4. | Toyota Camry hybrid | 2011 | US$ 0 | Braman Motors | Ver | |
| 5. | Chevrolet SPARK | 2011 | US$ 10.200 | megautos | Ver | |
| 6. | Ford ESCAPE | 2010 | US$ 33.500 | Auto House | Ver | |
| 7. | Hyundai SANTA | 2008 | US$ 28.500 | Automotores PMR | Ver | |
| 8. | ![]() | Dodge Dakota | 1997 | US$ 5.000 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 9. | KTM 250 | 2009 | US$ 8.500 | Bavarianauto CIA. LTDA | Ver | |
| 10. | Volvo XC70 | 0 | US$ 0 | AUTOMOTORA YAÑEZ | Ver | |
| 11. | Citroen C4 | 2010 | US$ 29.000 | Automotores PMR | Ver | |
| 12. | ![]() | Chevrolet Astra | 2009 | US$ 6.500 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 13. | Chevrolet Corsa Evolution | 0 | US$ 9.300 | Gama autos | Ver | |
| 14. | Chevrolet CORSA | 2006 | US$ 10.290 | Motor House | Ver | |
| 15. | ![]() | Mercedes Benz E350 | 2006 | US$ 56.500 | Autolav | Ver |
| 16. | Kia RIO X-CITE | 2011 | US$ 14.800 | Autopolo | Ver | |
| 17. | Mitsubishi ECLIPSE | 1997 | US$ 21.000 | Carrera Autos | Ver | |
| 18. | Mitsubishi CAMION 3.5TON | 2003 | US$ 0 | A.C.A | Ver | |
| 19. | Mercedes Benz ML350 | 2006 | US$ 65.000 | Carrera Autos | Ver | |
| 20. | Jeep WRANGLER RUBICON | 2011 | US$ 75.000 | Asac Vehiculos | Ver |
.jpg)
.jpg)




